Moulées Gagnon Suprême - Meilleur choix économique pour chien 6Kg
Ingrédients :
maïs jaune moulu, gru de blé, farine de poulet, farine de porc, farine de gluten de maïs, gras de poulet stabilisé avec un mélange de tocophérols, pulpe de bettraves, sel, saveur naturelle de poulet, carbonate de calcium, propionate de calcium (comme préservatif), chlorure de choline, sulfate ferreux, oxyde de zinc, acétate d’alpha - tocophérol ( source de vitamine E ), oxyde de manganèse, acide nicotinique, pantothénate, sélénite de sodium, supplément de vitamine A, cholécalciférol ( source de vitamine D₃ ), mononitrate de thiamine, biotine, riboflavine, chlorhydrate de pyrdoxine, supplément de vitamine B₁₂, iodate de calcium, carbonate de cobalt, acide folique
.
Analyse Garantie
Protéines brutes | 27% |
Matières grasses brutes | 11% |
Humidité | 10% |
Fibres brutes | 4.50% |
Cendres brutes | 8.50% |
Calcium | 1.60% |
Phosphore | 1.10% |
Potassium | 0.60% |
Sodium | 0.29% |
Magnésium | 0.19% |
Vitamine A | 12 000 UI/KG |
Vitamine D3 | 1 200 UI/KG |
Vitamine E | 70 UI/KG |
Rations
Poids animal Quantité à servir
kG LBS GRAMMES TASSES
1.5 – 5.5 | 3 – 12 | 40-100 | 3/8 - 1 |
5.5 – 9.5 | 12 – 20 | 100-155 | 1 - 1 1/2 |
9.5 – 15.5 | 20 – 35 | 155-225 | 1 1/2 - 2 1/7 |
15.5 – 22.5 | 35 – 50 | 225-295 | 2 1/7 - 2 4/5 |
22.5 – 33.5 | 50 – 75 | 295-400 | 2 4/5 - 3 4/5 |
33.5 – 45.5 | 75 – 100 | 400-500 | 3 4/5 - 4 3/4 |
45.5 + | 100 + | 500+50g/5kg | 4 3/4 + 1/2t /10lb |
Énergie Métabolisable Calculée 411 kcal/ tasse 391 kcal / 100 grammes